<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Homo Sum</title>
	<link>http://www.homosum.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:28:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Biologie de la solitude</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/17/biologie-de-la-solitude/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/17/biologie-de-la-solitude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
<category>biologie</category><category>santé</category><category>social</category><category>solitude</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/17/biologie-de-la-solitude/</guid>
		<description><![CDATA[Une étude scientifique qui tendrait à montrer que l&#8217;isolement social prédisposerait les solitaires à être plus malade que les autres (mortalité plus élevée, système immunitaire moins efficace)&#8230;
 Les molécules de la solitude. Chez les solitaires et chez ceux qui vivent bien entourés, les gènes du système immunitaire s’expriment différemment. Voilà peut-être pourquoi les premiers semblent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude scientifique qui tendrait à montrer que l&#8217;isolement social prédisposerait les solitaires à être plus malade que les autres (mortalité plus élevée, système immunitaire moins efficace)&#8230;</p>
<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> Les molécules de la solitude. Chez les solitaires et chez ceux qui vivent bien entourés, les gènes du système immunitaire s’expriment différemment. Voilà peut-être pourquoi les premiers semblent plus fragiles face aux maladies. Sans disposer d’aucune explication, on a observé depuis longtemps que les personnes socialement isolées présentent une mortalité plus élevée. Une équipe américaine vient de publier dans la revue Genome Biology une étude donnant un début d’explication. Les chercheurs se sont intéressés aux leucocytes, c’est-à-dire les globules blancs, première ligne de défense de l’organisme contre les agresseurs en tout genre. &#8221; (&#8230;)</p>
<p>Source et suite : Jean-Luc Goudet - <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/genetique-1/d/les-molecules-de-la-solitude_12890/" title="solitude, système immunitaire, biologie" target="_blank">Futura-Sciences</a> - 17 septembre 2007</p>
<strong>Tags :</strong> <a href="http://www.homosum.net/tag/biologie/" title="Naviguer dans biologie" rel="tag">biologie</a>, <a href="http://www.homosum.net/tag/sant%C3%A9/" title="Naviguer dans santé" rel="tag">santé</a>, <a href="http://www.homosum.net/tag/social/" title="Naviguer dans social" rel="tag">social</a>, <a href="http://www.homosum.net/tag/solitude/" title="Naviguer dans solitude" rel="tag">solitude</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/17/biologie-de-la-solitude/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1 + 1 = 1</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/15/1-1-1/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/15/1-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Homo Poeticus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/15/1-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[


Aucun tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="283" width="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XfTBD3xL6zs"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XfTBD3xL6zs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="283" width="350"></embed></object></p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/15/1-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Garder la face</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/15/garder-la-face/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/15/garder-la-face/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/15/garder-la-face/</guid>
		<description><![CDATA[ (&#8230;) La lutte pour l&#8217;identité. L’importance de la défense identitaire dans la relation a été largement montrée, notamment par les chercheurs de l’école de Palo Alto  et par le sociologue Erving Goffman. Pour celui-ci, le &#8220;moi &#8221; est pour chaque individu un &#8220;objet sacré &#8221; qu’il s’applique à préserver de toute menace d’agression, de rejet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> (&#8230;) La lutte pour l&#8217;identité. L’importance de la défense identitaire dans la relation a été largement montrée, notamment par les chercheurs de l’école de Palo Alto  et par le sociologue Erving Goffman. Pour celui-ci, le &#8220;moi &#8221; est pour chaque individu un &#8220;objet sacré &#8221; qu’il s’applique à préserver de toute menace d’agression, de rejet ou de disqualification. Pour ce faire, il s’arrange pour présenter en public une image valorisante (c’est-à-dire conforme à ses valeurs et à ses modèles de référence), à la rendre crédible aux yeux d’autrui et à la faire entériner par lui. Cette image, E. Goffman l’appelle la &#8220;face&#8221;. Garder la face (ou ne pas la perdre) devient alors un enjeu essentiel des relations interpersonnelles. (&#8230;)</p>
<p>Source et suite : <em>Les dessous cachés des disputes</em> - <a href="http://www.scienceshumaines.com/les-dessous-caches-des-disputes_fr_15504.html" title="identité, moi, psychologie, disputes" target="_blank">scienceshumaines.com</a> - mai 2007</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/15/garder-la-face/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt personnel, intérêt collectif</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/15/interet-personnel-interet-collectif/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/15/interet-personnel-interet-collectif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/15/interet-personnel-interet-collectif/</guid>
		<description><![CDATA[La théorie du Passager Clandestin (ou &#8220;jeu du bien public&#8221;) : 10 personnes qui ne se connaissent pas sont dans une salle commune, tous isolés dans des box individuels. Chacun a 10 jetons. Il y a 2 options. Garder un des jetons rapporte 2 euros. Placer un des jetons dans un pot commun rapporte 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La théorie du Passager Clandestin (ou &#8220;jeu du bien public&#8221;) : 10 personnes qui ne se connaissent pas sont dans une salle commune, tous isolés dans des box individuels. Chacun a 10 jetons. Il y a 2 options. Garder un des jetons rapporte 2 euros. Placer un des jetons dans un pot commun rapporte 1 euros à chacun des 10 participants. Résultat : si on garde ses 10 jetons, on gagne 20 euros. Si tout le monde met ses jetons dans le pot commun, chacun gagne 100 euros.</p>
<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> Ce jeu, intitulé &#8220;jeu du bien public&#8221;, est un classique de l&#8217;économie expérimentale. Il vise à montrer les perversions de la rationalité individuelle. <strong>Lorsque les choix et les décisions se font en groupe, il est nécessaire d&#8217;adopter une autre approche. Penser pour le groupe, non plus pour soi. Parce que penser pour le groupe revient parfois à penser pour soi.</strong></p>
<p>Rationnellement, l&#8217;individu devrait conserver tous ses jetons. Chaque jeton conservé rapporte le double de chaque jetons mis en commun. Rationnellement, il est plus profitable de conserver son pactole. Si d&#8217;aventure les autres approvisionnaient le fond commun, vous seriez alors le &#8220;passager clandestin&#8221;, profitant de l&#8217;effort collectif sans y contribuer. C&#8217;est à peu près ce qu&#8217;il se passe, lors d&#8217;une telle situation. La plupart des participants préfèrent conserver une large proportion de jetons, tout en en laissant quelques-uns, sûrement pour avoir bonne conscience, au pot commun&#8230;</p>
<p>(&#8230;) Chacun se dit qu&#8217;il pourrait profiter de l&#8217;effort collectif à son propre profit (&#8230;), ou bien, se dit qu&#8217;il va participer à l&#8217;effort collectif, mais que les autres ne le feront peut être pas, et que du coup, ils gagneront un seul euro pour chacun de leurs jetons, sans pour autant bénéficier du &#8220;collectif&#8221;. (&#8230;) Si vous avez lu le sujet sur la théorie des jeux, vous reconnaîtrez en ce jeu du bien public, une proposition analogue à celle du fameux &#8220;dilemme du prisonnier&#8221; : <strong>la rationalité individuelle peut engendrer des situations collectives inefficaces. Il est dès lors indispensable dans des situations de collectivité, de songer à privilégier la communauté, quitte à ce que certains profitent&#8230;</strong></p>
<p>Source : Aurélie &amp; Carnégie - <a href="http://psychoweb.dnsalias.org/index.php?post/Quand-linteret-personnel-se-suicide-La-theorie-du-Passager-Clandestin" title="intérêt, collectif, individuel, personnel" target="_blank">Psychoweb</a> - <em>Quand l&#8217;intérêt personnel se suicide</em></p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/15/interet-personnel-interet-collectif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciel étoilé</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/14/ciel-etoile/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/14/ciel-etoile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Homo Poeticus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/14/ciel-etoile/</guid>
		<description><![CDATA[Car je crois que l&#8217;intelligence cherche toujours quelque chose à aimer, le but étant de devenir à soi-même comme le ciel étoilé.&#8221;
Christian Bobin, La lumière du monde, Gallimard 2001
Aucun tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /><span class="entry-citat">Car je crois que l&#8217;intelligence cherche toujours quelque chose à aimer, le but étant de devenir à soi-même comme le ciel étoilé.&#8221;</span></p>
<p>Christian Bobin, La lumière du monde, Gallimard 2001</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/14/ciel-etoile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing et cerveau reptilien</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/14/neuromarketing-et-cerveau-reptilien/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/14/neuromarketing-et-cerveau-reptilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/14/neuromarketing-et-cerveau-reptilien/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Pour vendre un produit, il faut s&#8217;imaginer que tous les clients ont 4 ans, même s&#8217;il s&#8217;agit de physiciens nucléaires qui veulent acheter un scanner de plusieurs millions de dollars&#8220;. Inutile de blâmer le milieu de la publicité pour ce conseil peu flatteur du publicitaire français Christophe Morin. Depuis quelques années, une nouvelle science [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> &#8220;<em>Pour vendre un produit, il faut s&#8217;imaginer que tous les clients ont 4 ans, même s&#8217;il s&#8217;agit de physiciens nucléaires qui veulent acheter un scanner de plusieurs millions de dollars</em>&#8220;. Inutile de blâmer le milieu de la publicité pour ce conseil peu flatteur du publicitaire français Christophe Morin. Depuis quelques années, une nouvelle science - le neuromarketing - donne de nouvelles pistes pour titiller le subconscient des clients. Car les spécialistes du marketing sont de plus en plus nombreux à faire équipe avec des spécialistes du cerveau. (&#8230;) L&#8217;une des découvertes les plus récentes de la neurologie : les décisions d&#8217;ordre financier sont émotives et non rationnelles.</p>
<p>Le neuromarketing ne se limite pas à la vente. Certaines de ses applications peuvent servir au bureau : mettre la photo d&#8217;un visage au-dessus de la caisse commune de la cafetière décourage les tricheurs qui prennent du café sans payer, parce qu&#8217;ils se sentent surveillés. Autre découverte surprenante : les garderies qui imposent des frais élevés aux parents retardataires pourraient augmenter le nombre des retards parce que cette stratégie apaise les zones du cerveau liées à la culpabilité (les parents ont payé, donc ne se sentent plus coupables).</p>
<p>Mais l&#8217;industrie multimilliardaire de la pub est évidemment mieux placée que d&#8217;autres pour tirer profit de ces découvertes. &#8220;La publicité veut essentiellement influer sur les décisions, explique Christophe Morin. On sait maintenant quelles sont les régions du cerveau qui s&#8217;animent dans certaines conditions. Essentiellement, nous lisons les revues médicales pour connaître les derniers progrès en neurologie. <strong>L&#8217;une des grandes découvertes est que les décisions sont souvent dirigées par la partie la plus primitive du cerveau, la partie reptilienne</strong>. Nous avons mis au point un langage qui essaie de traduire plus concrètement les propositions publicitaires pour le cerveau reptilien.&#8221;</p>
<p>Selon M. Morin, il existe six &#8220;codes&#8221; qui permettent d&#8217;atteindre plus efficacement ce cerveau reptilien. &#8220;Il est extraordinairement égoïste. L&#8217;important est l&#8217;impact que le produit ou l&#8217;entreprise aura sur le sujet. Il est attentif à ce qui est différent, en rupture. Il faut donc multiplier les contrastes visuels et sonores. Il est attentif au début et à la fin des messages mais perd de l&#8217;intérêt au milieu, afin de limiter ses dépenses énergétiques. Il est sensible aux émotions extrêmes, positives comme négatives. Et le cerveau reptilien est plutôt visuel, parce qu&#8217;il est connecté directement au nerf optique.&#8221; (&#8230;)</p>
<p>Source : Matthieur Perreault - <a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20070819/LAINFORMER/708190404" title="neuromarketing, publicité, cerveau" target="_blank">Lapresseaffaire.com</a> - 19 août 2007</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/14/neuromarketing-et-cerveau-reptilien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inattention explosive</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/13/inattention-explosive/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/13/inattention-explosive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/13/inattention-explosive/</guid>
		<description><![CDATA[ Le 14 septembre, toutes les activités seront suspendues sur la totalité des bases aériennes Air Combat Command aux Etats-Unis. La totalité du personnel (environ 100 000 personnes) se consacrera exclusivement à une révision complète des mesures de sécurité en vigueur. Le commandant en chef de l’Armée de l’Air, le Gen. Ronald Keys a ordonné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> Le 14 septembre, toutes les activités seront suspendues sur la totalité des bases aériennes Air Combat Command aux Etats-Unis. La totalité du personnel (environ 100 000 personnes) se consacrera exclusivement à une révision complète des mesures de sécurité en vigueur. Le commandant en chef de l’Armée de l’Air, le Gen. Ronald Keys a ordonné ces “grandes manoeuvres de la sécurité” suite à l’incident à Minot Air Force Base, (Dakota du Nord) au cours duquel six missiles de croisière armés d’ogives nucléaires ont été équipés sur un B-52H qui a ensuite traversé le pays pour rejoindre Barksdale Air Force Base, (Louisiane). <strong>Personne, tant dans l’avion qu’au sol, n’a réalisé qu’il y avait des armes nucléaires à bord. Ce n’est que quand le B-52H a regagné le hangar à Barksdale que les équipes de maintenance se sont rendues compte qu’il transportait des missiles à ogive nucléaire</strong>. (&#8230;)</p>
<p>Source : <a href="http://libertesinternets.wordpress.com/2007/09/13/missiles-nucleaires-cetait-semble-til-vraiment-un-accident-jai-peur/" title="inattention, nucléaire, ogives, états-unis" target="_blank">Libertés Internet</a> - Airforcetimes - 10 septembre 2007</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/13/inattention-explosive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donner l&#8217;information</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/13/donner-linformation/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/13/donner-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/13/donner-linformation/</guid>
		<description><![CDATA[ Londres (AFP) - Un groupe militant pour la défense de la langue anglaise a décidé de s&#8217;attaquer à la multiplication des affiches d&#8217;information avec des slogans qui reviennent à &#8220;parler pour ne rien dire&#8221;, comme ces panneaux de la police demandant de &#8220;ne pas commettre de crimes&#8221;. Parmi ses favoris, le groupe &#8220;Campagne pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> Londres (AFP) - Un groupe militant pour la défense de la langue anglaise a décidé de s&#8217;attaquer à la multiplication des affiches d&#8217;information avec des slogans qui reviennent à &#8220;parler pour ne rien dire&#8221;, comme ces panneaux de la police demandant de &#8220;ne pas commettre de crimes&#8221;. Parmi ses favoris, le groupe &#8220;Campagne pour un anglais simple&#8221; cite pêle-mêle un panneau &#8220;attention, route mouillée par temps de pluie&#8221;, la mention &#8220;risques de somnolence&#8221; sur des boîtes de somnifères, un panneau &#8220;attention bout du quai&#8221; au bout d&#8217;un quai, une affichette &#8220;ne pas ouvrir cette porte pendant le vol sauf en cas d&#8217;urgence&#8221; à bord d&#8217;un avion, ou encore &#8220;attention : contient des noix&#8221; sur un paquet de&#8230; noix.</p>
<p>Parmi les autres perles figure également une mention sur le mode d&#8217;emploi d&#8217;un vélo néerlandais, prévenant que &#8220;retirer une roue peut influer sur le fonctionnement du vélo&#8221;. Ou cette notice d&#8217;un fer à repasser suggérant de &#8220;ne pas repasser un vêtement lorsqu&#8217;il est porté&#8221;. Ou encore : &#8220;peut irriter les yeux&#8221; sur une bombe lacrymogène. &#8220;<strong>C&#8217;est un phénomène que nous remarquons depuis quelques années, une façon de parler pour ne rien dire&#8221;, a déclaré un porte-parole du groupe. &#8220;Cela semble présumer un manque d&#8217;intelligence de la part du lecteur</strong>&#8220;, a-t-il expliqué. La chaîne de supermarchés Tesco, qui n&#8217;hésite pas à prévenir ses clients que la crème contient du lait et que le beurre salé contient du lait et du sel, a expliqué qu&#8217;<strong>elle voulait leur donner &#8220;toute l&#8217;information dont ils ont besoin</strong>&#8220;. (&#8230;)</p>
<p>Source : <a href="http://fr.news.yahoo.com/afp/20070913/tod-gb-societe-insolite-7f81b96_1.html" title="information, parler" target="_blank">AFP</a> - Jeudi 13 septembre 2007</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/13/donner-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonheur et matérialisme</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/12/bonheur-et-materialisme/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/12/bonheur-et-materialisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/12/bonheur-et-materialisme/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;argent ne fait pas le bonheur… La recherche psychologique récente a non seulement montré la vérité de cette maxime, mais a commencé à démontrer que quand les gens organisent leurs vies autour de la poursuite de la richesse leur bonheur peut même diminuer. Les études sur les rapports entre le bonheur et la richesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> L&#8217;argent ne fait pas le bonheur… La recherche psychologique récente a non seulement montré la vérité de cette maxime, mais a commencé à démontrer que quand les gens organisent leurs vies autour de la poursuite de la richesse leur bonheur peut même diminuer. Les études sur les rapports entre le bonheur et la richesse matérielle des psychologues américains E. Diener et D. Myers, rapportées par l&#8217;American Psychological Association (APA), soulignent que &#8220;les individus sont plus heureux s&#8217;ils vivent dans les pays riches plutôt que dans les pays pauvres. Cependant, une fois qu&#8217;ils ont assez d&#8217;argent pour subvenir aux besoins de base comme la nourriture, un toit, etc., l&#8217;argent ne contribue pas beaucoup à améliorer leur bonheur. Ni les hausses de la croissance économique nationale, ni les augmentations de revenus personnels n&#8217;ont beaucoup d&#8217;effet sur le bien-être personnel des citoyens.&#8221;</p>
<p>La recherche va plus loin en montrant que <strong>ceux qui &#8220;adhèrent aux messages de la culture de consommation ressentent moins de bien-être personnel&#8221;</strong>. Selon une étude récente, <strong>les individus qui déclarent que &#8220;l&#8217;argent et la popularité sont relativement importants à leurs yeux obtiennent moins de satisfaction dans la vie, moins d&#8217;expériences d&#8217;émotions plaisantes et sont atteints de plus de dépression et d&#8217;anxiété</strong>&#8220;. Des résultats similaires ont été démontrés pour une variété de groupes d&#8217;âge et de populations à travers le monde. En outre, cette étude suggère que &#8220;la lutte pour la richesse nuit aussi aux relations sociales et favorise des comportements non écologiques&#8221;. (&#8230;)</p>
<p>Dans un précédent article, l&#8217;APA mentionnait l&#8217;existence d&#8217;études dont les résultats convergeaient pour montrer que &#8220;les individus peu matérialistes obtiennent plus de satisfaction dans leur vie que ceux qui sont matérialistes. Ces derniers éprouvent presque autant de satisfaction que ceux qui sont peu matérialistes s&#8217;ils ont beaucoup d&#8217;argent et si leur style de vie acquisitif n&#8217;entre pas trop en conflit avec d&#8217;autres valeurs ou besoins.&#8221; En revanche, &#8220;les matérialistes qui ont moins d&#8217;argent et d&#8217;autres désirs ou valeurs qui entrent en contradiction avec la lutte pour gagner de l&#8217;argent – ce qui est la situation la plus fréquente – sont plus malheureux que les non-matérialistes&#8221;. (&#8230;)</p>
<p>Les individus ayant de fortes valeurs matérialistes ont tendance à être orientés vers des buts qui conduisent moins au bien-être, selon le Dr Tim Kasser, auteur du livre <em>The High Price of Materialism</em> et coauteur de <em>Psychology and Consumer Culture</em>. Il présente des études qui montrent que quand &#8220;<strong>les individus organisent leur vie autour de buts extrinsèques comme l&#8217;acquisition de biens, ils éprouvent moins de satisfaction dans leurs relations, ont une humeur moins bonne et davantage de problèmes psychologiques</strong>&#8220;. Il distingue &#8220;les buts extrinsèques, comme les possessions, l&#8217;image, le statut, les prix et la gloire, et les buts intrinsèques comme le développement personnel et le contact avec la communauté qui sont satisfaisants en soi&#8221;.</p>
<p>Il apparaît que les <strong>matérialistes ont souvent &#8220;des attentes irréalistes par rapport à ce que des biens de consommation peuvent apporter à leurs relations, leur autonomie et leur bonheur. Ils croient que l&#8217;acquisition de biens va changer leur vie</strong>.&#8221; (&#8230;)</p>
<p>Source : Elisabeth Berthou - <a href="http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=55579" title="matérialisme, bonheur, psychologie" target="_blank">Courrier International</a> - 29 septembre 2005</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/12/bonheur-et-materialisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La santé des français</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/12/la-sante-des-francais/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/12/la-sante-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/12/la-sante-des-francais/</guid>
		<description><![CDATA[ 75% des français se disent en bonne santé, d&#8217;après le 2ème Baromètre &#8220;Les Français et leur santé&#8221;, réalisé par l&#8217;Ifop pour Kiria et Philips, et présenté ce mardi 11 septembre. (&#8230;) Les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments au monde avec les Américains. 96% d&#8217;entre eux en prennent pour se soigner, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> 75% des français se disent en bonne santé, d&#8217;après le 2ème Baromètre &#8220;Les Français et leur santé&#8221;, réalisé par l&#8217;Ifop pour Kiria et Philips, et présenté ce mardi 11 septembre. (&#8230;) <strong>Les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments au monde avec les Américains</strong>. 96% d&#8217;entre eux en prennent pour se soigner, et 55% le font en prévention, pour rester en forme. Au total, 42% des Français prennent des médicaments plus d&#8217;une fois par semaine, un chiffre en hausse par rapport à l&#8217;année dernière. (&#8230;)</p>
<p>Les résultats de l&#8217;étude montrent que les Français savent comment rester en bonne santé. Pour eux, il s&#8217;agit à 98% d&#8217;avoir une bonne hygiène de vie, à 91% de s&#8217;informer sur sa santé, mais aussi à 86% de faire des bilans de santé réguliers. (&#8230;) Bien que réelles, ces connaissances ne se traduisent pas toujours dans les actes. Au final, seuls 53% des Français s&#8217;occupent régulièrement de leur santé, et 43% ne le font que lorsqu&#8217;ils sont malades. (&#8230;) Les résolutions qui demandent le plus d&#8217;efforts, comme le fait de marcher au moins 30 minutes par jour et de manger cinq fruits et légumes par jour sont les moins appliquées. <strong>Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ne mangent pas assez de fruits et légumes, les Français répondent qu&#8217;il n&#8217;y a pas assez de choix, et en deuxième position que cela coûte trop cher</strong>.</p>
<p>Source : <a href="http://metrofrance.com/fr/article/2007/09/11/15/5954-37/index.xml" title="santé, france, hygiène de vie, médicaments" target="_blank">Metrofrance</a> - Mardi 11 septembre 2007</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/12/la-sante-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soleil</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/12/soleil/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/12/soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Homo Poeticus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/12/soleil/</guid>
		<description><![CDATA[ Le soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, trouve encore le temps de mûrir une grappe de raisin comme s&#8217;il n&#8217;avait rien d&#8217;autre à faire.&#8221;
Galilée (1564-1642, Italie)
Aucun tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homosum.net/wp-content/images/cit.gif" alt="citation article" title="citation article" align="left" /> <span class="entry-citat">Le soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, trouve encore le temps de mûrir une grappe de raisin comme s&#8217;il n&#8217;avait rien d&#8217;autre à faire.&#8221;</span></p>
<p>Galilée (1564-1642, Italie)</p>
Aucun tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homosum.net/2007/09/12/soleil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suicides dans le monde</title>
		<link>http://www.homosum.net/2007/09/11/suicides-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.homosum.net/2007/09/11/suicides-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 21:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LittleBoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecce Homo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homosum.net/2007/09/11/suicides-dans-le-monde/</guid>
